Commit b26028

2026-06-17 15:10:01 Felipe Madril: update
00-home.md ..
@@ 36,11 36,11 @@
| [02 — Painel (Dashboard)](02-painel-dashboard.md) | Indicadores e gráficos da operação |
| [03 — Ordens de Serviço](03-ordens-de-servico.md) | Abertura, edição, situações, serviços, peças e anexos |
| [04 — Cadastros](04-cadatros.md) | Cadastros |
- | [04.1 — Clientes](04.1-clientes.md) | Cadastro e gestão de clientes |
- | [04.2 — Marcas](04.2-marcas.md) | Cadastro de Marcas |
- | [04.3 — Produtos](04.3-produtos.md) | Cadastro de Produtos |
- | [04.4 — Peças](04.4-pecas.md) | Cadastro de Peças |
- | [04.5 — Serviços](04.5-servicos.md) | Cadastro de Serviços |
+ | [04.1 — Clientes](04-1-clientes.md) | Cadastro e gestão de clientes |
+ | [04.2 — Marcas](04-2-marcas.md) | Cadastro de Marcas |
+ | [04.3 — Produtos](04-3-produtos.md) | Cadastro de Produtos |
+ | [04.4 — Peças](04-4-pecas.md) | Cadastro de Peças |
+ | [04.5 — Serviços](04-5-servicos.md) | Cadastro de Serviços |
| [05 — Checklists](06-checklists.md) | Criação e uso de checklists nas ordens |
| [06 — Relatórios](07-relatorios.md) | Fluxo de caixa, estoque e produtividade |
| [07 — Impressão](08-impressao.md) | Comprovantes, orçamentos e termos de entrega |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9