Ajuda e Documentação EOS OS
Attachments
History
Blame
View Source
A - Z
Changelog
Documentation
About An Otter Wiki
Toggle dark mode
Login
Home
Page Index
Cadastros
Clientes
Marcas
Peças
Produtos
Serviços
Checklists
Configurações
Dashboard
Estabelecimento
Faq
Home
Impressao
Meu Plano
Notificacoes
Novidades-E-Versoes
2026-06-1
2026-06-2
Ordens-De-Servico
Portal-Do-Cliente
Primeiros-Passos
Relatorios
Usuários
Home
540d13
Commit
540d13
2026-06-17 15:48:13
Felipe Madril
: update
home.md
..
@@ 32,24 32,24 @@
| Seção | Conteúdo |
|---|---|
-
| [01 — Primeiros Passos](01-primeiros-passos.md) | Login, logout, cadastro de empresa e visão geral da tela |
-
| [02 — Painel (Dashboard)](02-painel-dashboard.md) | Indicadores e gráficos da operação |
-
| [03 — Ordens de Serviço](03-ordens-de-servico.md) | Abertura, edição, situações, serviços, peças e anexos |
-
| [04 — Cadastros](04-cadatros.md) | Cadastros |
-
| [[04-Cadastros/04-1-Clientes]] | Cadastro e gestão de clientes |
-
| [04.2 — Marcas](04-2-marcas.md) | Cadastro de Marcas |
-
| [04.3 — Produtos](04-3-produtos.md) | Cadastro de Produtos |
-
| [04.4 — Peças](04-4-pecas.md) | Cadastro de Peças |
-
| [04.5 — Serviços](04-5-servicos.md) | Cadastro de Serviços |
-
| [05 — Checklists](06-checklists.md) | Criação e uso de checklists nas ordens |
-
| [06 — Relatórios](07-relatorios.md) | Fluxo de caixa, estoque e produtividade |
-
| [07 — Impressão](08-impressao.md) | Comprovantes, orçamentos e termos de entrega |
-
| [08 — Notificações](09-notificacoes.md) | Avisos internos e do sistema |
-
| [09 — Portal do Cliente](10-portal-do-cliente.md) | Consulta pública de ordens pelo cliente |
-
| [10 — Usuários e Permissões](11-usuarios-e-permissoes.md) | Controle de acesso e papéis |
-
| [11 — Empresa e Configurações](12-empresa-e-configuracoes.md) | Dados da empresa, estabelecimentos e planos |
-
| [12 — Perguntas Frequentes](13-faq.md) | Dúvidas comuns e solução de problemas |
-
| [13 — Novidades e Versões](14-novidades-e-versoes.md) | Atualizações do sistema e novas funcionalidades |
+
| [[Primeiros Passos]] | Login, logout, cadastro de empresa e visão geral da tela |
+
| [[Painel (Dashboard)]] | Indicadores e gráficos da operação |
+
| [[Ordens de Serviço]] | Abertura, edição, situações, serviços, peças e anexos |
+
| [[Cadastros]] | Visão geral dos cadastros de apoio |
+
| [[Cadastros/Clientes]] | Cadastro e gestão de clientes |
+
| [[Cadastros/Marcas]] | Cadastro de marcas |
+
| [[Cadastros/Produtos]] | Cadastro de produtos |
+
| [[Cadastros/Peças]] | Cadastro de peças |
+
| [[Cadastros/Serviços]] | Cadastro de serviços |
+
| [[Checklists]] | Criação e uso de checklists nas ordens |
+
| [[Relatórios]] | Fluxo de caixa, estoque e produtividade |
+
| [[Impressão]] | Comprovantes, orçamentos e termos de entrega |
+
| [[Notificações]] | Avisos internos e do sistema |
+
| [[Portal do Cliente]] | Consulta pública de ordens pelo cliente |
+
| [[Usuários e Permissões]] | Controle de acesso e papéis |
+
| [[Empresa e Configurações]] | Dados da empresa, estabelecimentos e planos |
+
| [[Perguntas Frequentes]] | Dúvidas comuns e solução de problemas |
+
| [[Novidades e Versões]] | Atualizações do sistema e novas funcionalidades |
---
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9