Commit 52f402

2026-09-01 20:26:41 Felipe Madril: -/-
/dev/null .. financeiro/lançamentos.md
@@ 0,0 1,74 @@
+ # Manual do Usuário — EOS Ordem de Serviço
+
+ Bem-vindo ao manual de uso do **EOS — Ordem de Serviço**, a plataforma da **EOS sistemas** para o controle operacional de empresas de assistência técnica e prestação de serviços.
+
+ Este manual é destinado a **usuários finais** (atendentes, técnicos, gestores e administradores) e descreve como utilizar cada funcionalidade do sistema no dia a dia.
+
+ ---
+
+ ## O que o sistema faz
+
+ O EOS centraliza toda a operação de uma assistência técnica em um único lugar:
+
+ - Registro e acompanhamento de **Ordens de Serviço (OS)** do início ao fim
+ - **Central de Chamados** com **alocação automática** de especialistas *(recurso adicional)*
+ - Cadastro de **clientes**, **fornecedores** , **produtos**, **peças**, **marcas**, **serviços** e **categorias de serviço**
+ - **Lançamentos** de receitas e despesas, com **faturas** e apuração de **comissões** por especialista *(recurso adicional)*
+ - Etiquetas inteligentes (**tags**) integrado nas ordens de serviço e checklists
+ - **Checklists** padronizados para conferência de equipamentos
+ - **Relatórios** financeiros, de estoque e de produtividade
+ - **Impressão** de comprovantes, orçamentos e termos de entrega
+ - **Portal do Cliente** para consulta de ordens sem necessidade de login
+
+ ---
+
+ ## Como acessar
+
+ O sistema é acessado pelo navegador (Google Chrome, Edge, Firefox etc.). Basta abrir o endereço fornecido pela sua empresa e fazer login com seu usuário e senha.
+
+ > O sistema pode ser acesso via navegador móvel compatível, que utiliza os mesmos dados da versão de computador.
+
+ ---
+
+ ## Índice do Manual
+
+ | Seção | Conteúdo |
+ |---|---|
+ | [[Primeiros-Passos]] | Login, logout, cadastro de empresa e visão geral da tela |
+ | [[Dashboard]] | Indicadores e gráficos da operação |
+ | [[Ordens De Serviço]] | Abertura, edição, situações, serviços, peças e anexos |
+ | [[Central de Chamados]] | Registro dos chamados do cliente, quadro kanban e OS gerada pelo chamado |
+ | [[Alocação Automática]] | Busca automática de especialista para o chamado |
+ | [[Cronograma]] | Calendário para acompanhamento de agendamentos e entregas previstas |
+ | [[Clientes]] | Cadastro e gestão de clientes |
+ | [[Cadastros]] | Visão geral dos cadastros de apoio |
+ | [[Cadastros/Marcas]] | Cadastro de marcas |
+ | [[Cadastros/Produtos]] | Cadastro de produtos |
+ | [[Cadastros/Serviços]] | Cadastro de serviços |
+ | [[Cadastros/Categorias de Serviço]] | Agrupamento dos serviços por tipo de atendimento e tempo médio |
+ | [[Cadastros/Peças]] | Cadastro de peças |
+ | [[Cadastros/Tags]] | Criação e uso de etiquetas nas ordens de serviço e checklists |
+ | [[Cadastros/Checklists]] | Criação e uso de checklists nas ordens |
+ | [[Suprimentos]] | Cadastros e funções relacionados |
+ | [[Suprimentos/Controle Estoque]] | Gerenciamento de funções extras para controle de estoque |
+ | [[Suprimentos/Local de Estoque]] | Cadastro de locais de armazenagem (estoque) |
+ | [[Suprimentos/Tabela de equivalência]] | Registro de código de peças específico por fornecedor |
+ | [[Financeiro]] | Cadastro e controles relacionados |
+ | [[Financeiro/Fornecedores]] | Cadastro de fornecedores de peças e produtos |
+ | [[Financeiro/Formas de Pagamento]] | Cadastro das formas de pagamento |
+ | [[Financeiro/Lançamentos]] | Receitas e despesas do estabelecimento, acerto de valor e faturas de pagamento agrupado |
+ | [[Financeiro/Comissões]] | Apuração por especialista do que cada um tem a receber |
+ | [[Relatórios]] | Fluxo de caixa, estoque e produtividade |
+ | [[Impressão]] | Comprovantes, orçamentos e termos de entrega |
+ | [[Notificações]] | Avisos internos e do sistema |
+ | [[Portal do Cliente]] | Consulta pública de ordens pelo cliente |
+ | [[Usuários]] | Controle de acesso e papéis |
+ | [[Meu Plano]] | Meu plano |
+ | [[Estabelecimento]] | Estabelecimento |
+ | [[Configurações]] | Configurações |
+ | [[Faq]] | Dúvidas comuns e solução de problemas |
+ | [[Novidades e Versões]] | Atualizações do sistema e novas funcionalidades |
+
+ ---
+
+ > **Suporte:** Fale com a gente pelo [WhatsApp](https://wa.me/555123910450?text=Ol%C3%A1%20preciso%20de%20atendimento!) (canal principal), pelo e-mail [[email protected]](mailto:[email protected]) ou pelo telefone (51) 2391-0450.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9